|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Condition: | New | Power: | 45kw |
---|---|---|---|
Production Capacity: | 0.3M3/m | Dimension(L*W*H): | 3840*1820*2080 |
Voltage: | 220V | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
UNIQUE SELLING POINT: | Short turning radius | Hydraulic Cylinder Brand: | Huade |
Hydraulic Valve Brand: | Eaton | Hydraulic Pump Brand: | Parker |
Làm nổi bật: | Máy xúc lật nhỏ OEM,Máy xúc lật nhỏ OEM,Bảo trì dễ dàng Máy xúc lật nhỏ |
Các tính năng chính
Hiệu suất siêu mạnh: truyền động trực tiếp từ động cơ đến bơm kép là chế độ tiên tiến, do đó công suất đầu ra của máy hiệu quả hơn. Kích thước nhỏ gọn của nó phù hợp hơn trong không gian hẹp. Dễ bảo trì hộp xích ở cả hai bên và xích có thể điều chỉnh. Cabin nghiêng có thể đảm bảo việc bảo trì nhanh chóng và dễ dàng. Bộ điều chỉnh tốc độ tự khóa có thể được điều chỉnh bằng tay một chút mọi lúc mọi nơi. Khớp nối nhanh dễ dàng thay đổi các phụ kiện khác nhau. Bộ tản nhiệt phía sau đảm bảo chức năng tản nhiệt mạnh mẽ.
Thông số sản phẩm
Model | JC45L | JC60L | JC65B | JC75(B/C) | JC100(B/C) | JC120B |
Model | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
Chiều cao vận hành tổng thể (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Chiều cao đến chốt bản lề gầu (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
Chiều cao đến đỉnh cabin (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Chiều cao đến đáy gầu (mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Chiều dài tổng thể không có gầu (mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
Chiều dài tổng thể có gầu (mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
Góc đổ ở độ cao tối đa (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Chiều cao đổ (mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Tầm với đổ (mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Lăn lùi gầu trên mặt đất (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lăn lùi gầu ở độ cao tối đa (°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Góc thoát (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bán kính quay trước không có gầu (mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Bán kính quay trước (mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Bán kính quay sau (mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Trục sau đến cản (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Chiều rộng vệt bánh xe, tâm đến tâm (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Chiều rộng (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Chiều rộng gầu (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Tải trọng vận hành (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
Lưu lượng định mức (L/phút) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Model lốp (bánh xích) | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Công suất định mức (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Trọng lượng tự thân gầu (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Dung tích gầu (m 3 ) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282