Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng: | Mới | Quyền lực: | 45Kw |
---|---|---|---|
Khả năng sản xuất: | 0,3M3/m | Kích thước(l*w*h): | 3840*1820*2080 |
Vôn: | 220V | dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | phụ tùng miễn phí |
ĐIỂM BÁN HÀNG ĐỘC ĐÁO: | Bán kính quay vòng ngắn | Thương hiệu xi lanh thủy lực: | Hoa Đức |
Thương hiệu van thủy lực: | ĂN | Thương hiệu máy bơm thủy lực: | Parker |
Làm nổi bật: | Máy xúc lật mini 1500kgs,Máy xúc lật mini bánh xích |
Thế giới thiết bị có thể cung cấp cho bạn việc lắp đặt tổng thể các máy móc xây dựng phức tạp cho phép bạn bắt đầu hoạt động bình thường của xe tải ngay lập tức.Sau khi lắp đặt, chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ xe tải, vận hành thiết bị và cung cấp cho bạn các báo cáo dữ liệu thử nghiệm về lắp đặt và vận hành.
Thông số sản phẩm
Người mẫu | JC45L | JC60L | JC65B | JC75(B/C) | JC100(B/C) | JC120B |
Người mẫu | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
Chiều cao hoạt động tổng thể (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Chiều cao chốt bản lề gầu (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
chiều cao đến đỉnh cabin (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Chiều cao đến đáy thùng cấp (mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Chiều dài tổng thể không có gầu (mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
chiều dài tổng thể với thùng (mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
Góc đổ ở độ cao tối đa (° ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Chiều cao đổ (mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Phạm vi bán phá giá (mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Rollback o xô trên mặt đất (° ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rollback của xô ở độ cao tối đa (° ) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Giải phóng mặt bằng (mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Góc khởi hành (° ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Radin quay phía trước không có gầu (mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Bán kính điều chỉnh phía trước (mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Bán kính điều chỉnh phía sau (mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Trục sau đến cản (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Chiều rộng gai lốp, từ đường thẳng đến đường tâm (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Chiều rộng (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Chiều rộng gầu (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Tải trọng vận hành (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 18/12 | 18/12 |
Thông lượng định mức (L/min) | 62,5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mô hình lốp (đường đua) | 10-16,5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Công suất định mức (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
tự trọng gầu (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Dung tích gầu (m 3 ) | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282