Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Trọng lượng máy: | 17000kg | Công suất ngủ gật: | 5M3 |
---|---|---|---|
Số mô hình: | B165, B220, B320 | Loại di chuyển: | máy ủi bánh xích |
Kích thước (Dài * Rộng * Cao): | 5140*3388*3032 | Điều kiện: | Mới |
Làm nổi bật: | Sử dụng công nghiệp Máy ủi thiết bị nặng,Máy ủi điện D6 sử dụng công nghiệp,Công suất động cơ cao Máy ủi thiết bị nặng |
Mô hình | B165 | B220 | B320 |
Công suất định mức động cơ (kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
Dung tích (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
Mô-men xoắn cực đại (N.m/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Trọng lượng vận hành (Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
Kích thước (không có răng xới) (mm) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 405 | 405 | 500 |
Chiều rộng xích (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Dung tích ủi (m³) | 4.55 | 6.4 | 10 |
Độ rơi tối đa dưới mặt đất (mm) | 540 | 540 | 560 |
Áp suất tối đa (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Lực kéo tối đa (KN) | 146 | 202 | 280 |
Khả năng leo dốc (°) | 30 | 30 | 30 |
Tiến (km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Lùi (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282