|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thương hiệu động cơ: | CHANGCHAI ZN390Q | Sức mạnh định số: | 26kw/2400vòng/phút |
|---|---|---|---|
| cơ sở bánh xe: | 2350mm | Chiều rộng rãnh: | 1340mm |
| Lốp xe: | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | Quá trình lây truyền: | Dẫn động cầu sau 4*2/Dẫn động bánh sau 4*4 |
| GWG: | 2350kg | Khối hàng: | 1500kg |
| Cấu trúc: | 4685*1780*2290mm | giải phóng mặt bằng: | 280mm |
| Tốc độ: | 0-40km/h | Sự thay đổi: | 4+1*2 TỐC ĐỘ CAO-THẤP |
| Loại quay: | rõ ràng | Loại tải: | Thang máy thủy lực, lái |
| tải chiều cao: | 2360mm | PTO: | Với |
| Tùy chọn: | với vật lộn | ||
| Làm nổi bật: | Máy kéo dầu cọ thu hoạch trang trại,Máy kéo trang trại nhỏ nhỏ gọn,Máy kéo dầu cọ nhỏ gọn |
||
| Mô hình | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| Động cơ | Cá vàng RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
| Sức mạnh động cơ | 10.3Kw ((14HP) | 16.2Kw ((22HP) | 26Kw ((35HP) |
| BÁO VÀO | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
| Phạm vi của đường | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| Lốp xe | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
| Giao thông | 4*2 Động phía sau/4*4 Động bánh xe | 4*4 Wheel Drive | 4*2 Động phía sau/4*4 Động bánh xe |
| GWG | 1250kg | 2000kg | 2350kg |
| Trải tải | 800kg | 1000kg | 1500kg |
| Kích thước | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| ĐIẾN ĐIẾN | 280MM | 280MM | 280MM |
| Tốc độ | 0-20KM/h | 0-40KM/h | 0-40KM/h |
| SHIFT | 5+1 | 4+1*2 Tốc độ cao thấp | 4+1*2 Tốc độ cao thấp |
| Lốp quay | Bài viết | Bài viết | Bài viết |
| LÀM LÀM | Động cơ nâng thủy lực, lái xe | Động cơ nâng thủy lực, lái xe | Động cơ nâng thủy lực, lái xe |
| Độ cao tải | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| PTO | Với | Không có | Với |
| Không cần | Với GRAPPLE | Với GRAPPLE | Với GRAPPLE |



Khách hàng đến thăm
Hình ảnh từ nông dân trồng dầu cọ
![]()
Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282