|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thương hiệu động cơ: | CHANGCHAI ZN390Q | Sức mạnh định số: | 26kw/2400vòng/phút |
|---|---|---|---|
| cơ sở bánh xe: | 2350mm | Chiều rộng rãnh: | 1340mm |
| Lốp xe: | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | Quá trình lây truyền: | Dẫn động cầu sau 4*2/Dẫn động bánh sau 4*4 |
| GWG: | 2350kg | Khối hàng: | 1500kg |
| Cấu trúc: | 4685*1780*2290mm | giải phóng mặt bằng: | 280mm |
| Tốc độ: | 0-40km/h | Sự thay đổi: | 4+1*2 TỐC ĐỘ CAO-THẤP |
| Loại quay: | rõ ràng | Loại tải: | Thang máy thủy lực, lái |
| tải chiều cao: | 2360mm | PTO: | Với |
| Tùy chọn: | với vật lộn | ||
| Làm nổi bật: | Máy Thu Hoạch Dầu Cọ 2400rpm,Máy Thu Hoạch Dầu Cọ PTO |
||
| Người mẫu | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| ĐỘNG CƠ | CÁ VÀNG RD140N | TRƯỜNG CHẾ ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
| CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | 10.3Kw(14HP) | 16.2Kw(22HP) | 26Kw(35HP) |
| CƠ SỞ BÁNH XE | 2150MM | 2350MM | 2350mm |
| CHIỀU RỘNG | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| LỐP XE | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
| QUÁ TRÌNH LÂY TRUYỀN | DẪN SAU 4*2/BÁNH XE 4*2 | DẪN ĐỘNG 4*4 BÁNH | DẪN SAU 4*2/BÁNH XE 4*2 |
| GWG | 1250kg | 2000kg | 2350kg |
| KHỐI HÀNG | 800kg | 1000kg | 1500kg |
| KÍCH THƯỚC | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| GIẢI PHÓNG MẶT ĐẤT | 280MM | 280MM | 280MM |
| TỐC ĐỘ | 0-20KM/giờ | 0-40KM/giờ | 0-40KM/giờ |
| SỰ THAY ĐỔI | 5+1 | 4+1*2 TỐC ĐỘ CAO-THẤP | 4+1*2 TỐC ĐỘ CAO-THẤP |
| QUAY LỐP | RÕ RÀNG | RÕ RÀNG | RÕ RÀNG |
| LỐP TẢI | THANG THỦY LỰC, CÓ TRÁNH | THANG THỦY LỰC, CÓ TRÁNH | THANG THỦY LỰC, CÓ TRÁNH |
| CHIỀU CAO TẢI | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| PTO | VỚI | KHÔNG CÓ | VỚI |
| KHÔNG BẮT BUỘC | BẰNG VẤN ĐỀ | BẰNG VẤN ĐỀ | BẰNG VẤN ĐỀ |

Quá trình lây truyền





CHUYẾN THĂM CỦA KHÁCH HÀNG
Hình ảnh từ nông dân trồng dầu cọ
![]()
Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282