|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| Làm nổi bật: | Máy phân loại động cơ hạng nặng bốn thì,Máy phân loại động cơ bốn thì Caterpillar |
||
| Model máy | M135 | M165 | M185 |
| Công suất định mức (KW) | 100kw/135 hp | 125kw/170 hp | 132kw/180 hp |
| Tốc độ quay định mức (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Dung tích (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Khoảng sáng gầm xe tối đa (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Khớp nối khung (T/P) | 25° (T/P) | 25° (T/P) | 25° (T/P) |
| Cung lái của Trục trước | 45° (T/P) | 45° (T/P) | 45° (T/P) |
| Lực kéo tối đa | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| Tốc độ tiến (km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Tốc độ lùi tối đa (km/h) | 23 | 23 | 23 |
| Góc cắt lưỡi | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| D*C(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Chiều cao nâng tối đa (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Độ sâu cắt tối đa (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Góc quay | 360° | 360° | 360° |
| Bình nhiên liệu (L) | 290 | 290 | 290 |
| Bình dầu thủy lực (L) | 110 | 110 | 110 |
| Kích thước (D*R*C)(mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Trọng lượng vận hành (kg) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
| Tiêu chuẩn sản xuất: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| Loại đóng gói (vận chuyển bằng đường biển) |
Vận chuyển bằng container
|
Vận chuyển bằng container | Vận chuyển bằng container |
Ảnh sản phẩm


Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282