Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng: | Mới | Tốc độ chuyển tiếp (km / h): | 48,5 |
---|---|---|---|
Tốc độ lùi (km/h): | 35 | Kích thước(l*w*h): | 8060*2600*3370mm |
đường kính làm việc: | 3658mm | chiều dài lưỡi: | 3658mm |
Chiều cao lưỡi dao: | 548mm | Độ dày lưỡi xẻng: | 16mm |
Chiều cao nâng tối đa: | 410mm | Độ sâu phân loại tối đa: | 560mm |
Quốc gia: | Trung Quốc | Kỹ thuật: | Komatsu |
Làm nổi bật: | Hệ Thống Phanh Thủy Lực Máy san lấp động cơ mini,Máy san lấp động cơ mini xây dựng đường bộ,Thiết bị san lấp động cơ hạng nặng mini |
Mô hình của máy | M135 | M165 | M185 |
Công suất định mức (KW) | 100kw/135 mã lực | 125kw/170 mã lực | 132kw/180 mã lực |
Tốc độ quay định mức (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
Dịch chuyển (L) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
tối đa.Giải phóng mặt bằng (mm) | 430 | 430 | 430 |
tối thiểuQuay trong phạm vi | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Khớp nối khung (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
Vòng cung lái của trục trước | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
Lực kéo tối đa | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
Tốc độ chuyển tiếp (km / h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
tối đa.Tốc độ lùi (km/h) | 23 | 23 | 23 |
Góc cắt lưỡi | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
L*H(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
Chiều cao nâng tối đa (mm) | 450 | 450 | 450 |
tối đa.Độ sâu cắt (mm) | 500 | 500 | 500 |
Góc quay | 360° | 360° | 360° |
Bình nhiên liệu(L) | 290 | 290 | 290 |
Bình dầu thủy lực(L) | 110 | 110 | 110 |
Kích thước(L*W*H)(mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
Trọng lượng vận hành (kg) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
Tiêu chuẩn sản xuất: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
Loại đóng gói (vận chuyển bằng đường biển) |
vận chuyển container
|
vận chuyển container | vận chuyển container |
Ảnh sản phẩm
Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282