|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
| Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
| Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
| Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
| Làm nổi bật: | Máy đào bánh lốp màu vàng,Máy đào nhỏ động cơ YUCHAI |
||
Các đặc điểm chính
1. Cài đặt cabin hoàn toàn kín sang trọng với A / C và màn hình LCD và đèn LED vv
2Thiết kế nhân bản, đảm bảo máy có thể vận hành thoải mái và bảo trì thuận tiện.
Các thông số kỹ thuật
| Parameter hiệu suất | |
| Capacity of Bucket ((M3) Capacity of Bucket ((M3))) Capacity of Bucket ((M3))) Capacity of Bucket ((M3))) Capacity of Bucket ((M3))) | 0.6 |
| Tốc độ swing ((Rmp) | 0-12 |
| Khả năng phân loại | 25 |
| Xác tối đa.Lực đào ((KN)) | 91 |
| Lực tay tối đa.Lực đào ((KN)) | 55 |
| Mô hình động cơ | YC4D115 |
| Năng lượng/tốc độ xoay ((KW/Rmp) | 85/2200 |
| Mô hình lốp xe | 9.00-20 |
| Áp suất hệ thống (MPa) | 32 |
| Phạm vi làm việc | |
| Tối đa.Tăng độ đào ((Mm) | 8930 |
| Tối đa. | 6520 |
| Tối đa. Độ sâu đào ((Mm) | 4750 |
| Max.Vertical Digging Depth ((Mm) | 4200 |
| Max.Radius đào ((Mm) | 8000 |
| Min.Xu hướng xoay ((Mm) | 2445 |
| Dozer Blade Max. Lifting Height ((Mm)) | 400 |
| Dozer Blade Max. Độ sâu cắt ((Mm) | 100 |
| Kích thước | |
| Chiều dài*chiều rộng*chiều cao ((Mm) | 7520*2570*3425 |
| Chiều cao cabin ((Mm) | 3015 |
| Sproket To Idler (((Mm) | 2600 |
| Máy cách xa trục ((Mm) | 1944 |
| Min.Ground clearance ((Mm) | 350 |
| Phân tích xoay đuôi ((Mm) | 2420 |
Hình ảnh sản phẩm
![]()




Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282