Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Trọng lượng vận hành: | 8250kg | Loại di chuyển: | máy xúc bánh xích |
---|---|---|---|
Độ sâu đào tối đa: | 4231mm | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ bên thứ ba ở nước ngoài có sẵn |
Điều kiện: | Mới | Chiều cao đào tối đa: | 7150mm |
Khả năng của xô: | 0,36m3 | Bảo hành: | 1 năm hoặc 2000 giờ làm việc |
Động cơ: | Yanmar (Nhật Bản) | Màu sắc: | Màu vàng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc Mailand | Tên sản phẩm: | máy móc xây dựng |
Loại: | Máy xúc đào thủy lực | ||
Làm nổi bật: | Máy xúc bánh xích thủy lực 1100 vòng / phút,Máy xúc mini hộ gia đình 1100 vòng / phút,Máy xúc bánh xích thủy lực cao su |
1. Nhiều van dưới tay cầm điều khiển, lợi ích của ít nỗ lực và kiểm soát tốt hơn là trong tay của bạn!
2. đường cao su không có thiệt hại cho xi măng, sàn gạch
3. Diesel level gauge: Kiểm tra dầu động cơ khi nó không dễ dàng để bắt đầu
Các mục | Mô hình | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Hệ thống động cơ | ||||||
Thương hiệu & Nguồn gốc | Perkins (Anh) | Yanmar (Nhật Bản) | Yanmar (Nhật Bản) | |||
Mô hình | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Năng lượng định lượng (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
Tốc xoắn tối đa (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
Tốc độ chạy trống (rpm) | 1000 vòng/phút | 1100 vòng/phút | 1000 vòng/phút | |||
Động cơ (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Số xi lanh, lỗ x Dốc (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
Năng lượng dầu động cơ (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Khả năng bể nhiên liệu (L) | 25L | 113L | 133L | |||
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu (g/kw.h) | 260g/kw.h trở xuống | 235g/kw.h hoặc ít hơn | 244g/kw.h hoặc ít hơn | |||
Hệ thống thủy lực | ||||||
Máy bơm chính | Thương hiệu & Nguồn gốc | Nachi (Nhật Bản) | KYB (Nhật Bản) | Toshiba (Nhật Bản) | ||
Áp suất định lượng (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
Di chuyển danh nghĩa (cm)3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
Van đa đơn vị | Thương hiệu & Nguồn gốc | Valvoil (Ý) | KYB (Nhật Bản) | Toshiba (Nhật Bản) | ||
Áp suất định lượng (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
Động cơ thủy lực | Thương hiệu & Nguồn gốc xe du lịch | Comer (Ý) | KYB (Nhật Bản) | Jesung (Hàn Quốc) | ||
Tốc độ di chuyển (H/L km/h)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
Swing Motor Brand & Origin | Nachi (Nhật Bản) | KYB (Nhật Bản) | Toshiba (Nhật Bản) | |||
Tốc độ xoay (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11 vòng/phút | |||
Lanh thủy lực | Lanh bơm (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Xăng tay (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Xăng bình (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Công suất bể dầu thủy lực (L) | 31L | 90L | 112L | |||
Thông số kỹ thuật hoạt động | ||||||
Trọng lượng (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Khả năng của xô (m)3) | 00,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Chiều rộng xô (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
Lực đào xô (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
Lực đào cánh tay (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
Áp suất mặt đất (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
Khả năng xếp hạng | 30° | 35° | 35° | |||
Max. Độ sâu đào (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
Tối cao đào (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
Max. Xanh đào (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
Tối cao xả (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
Khoảng cách mặt đất tối thiểu (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
Khoảng kính xoay (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
Kích thước tổng thể (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Hình ảnh sản phẩm
Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282