Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Trọng lượng vận hành: | 8250kg | Loại di chuyển: | máy xúc bánh xích |
---|---|---|---|
Độ sâu đào tối đa: | 4231mm | dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Hỗ trợ bên thứ ba ở nước ngoài có sẵn |
Tình trạng: | Mới | Chiều cao đào tối đa: | 7150mm |
Dung tích thùng: | 0,36m3 | Sự bảo đảm: | 1 năm hoặc 2000 giờ làm việc |
Động cơ: | Yanmar (Nhật Bản) | Màu sắc: | Màu vàng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc Mailand | Tên sản phẩm: | máy móc xây dựng |
Kiểu: | Máy xúc đào thủy lực | ||
Làm nổi bật: | Máy xúc bánh xích thủy lực 1100 vòng / phút,Máy xúc mini hộ gia đình 1100 vòng / phút,Máy xúc bánh xích thủy lực cao su |
1. Nhiều van dưới tay cầm vận hành, Lợi ích của việc ít tốn công sức hơn và khả năng kiểm soát được cải thiện nằm trong tay bạn!
2. Đường ron cao su không làm hỏng xi măng, nền gạch
3. Đồng hồ đo mức dầu diesel: Kiểm tra dầu động cơ khi không dễ khởi động
Mặt hàng | người mẫu | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
hệ thống động cơ | ||||||
Thương hiệu & Xuất xứ | Perkins (Anh) | Yanmar (Nhật Bản) | Yanmar (Nhật Bản) | |||
Người mẫu | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Công suất định mức (kw/vòng/phút) | 14,7/2200kw/vòng/phút | 35,5/2200kw/vòng/phút | 53,1/2200kw/vòng/phút | |||
tối đa.Mô-men xoắn (Nm) | 66,8/1900Nm/vòng/phút | 214Nm/1000vòng/phút | 287Nm/1500vòng/phút | |||
Tốc độ không tải (rpm) | 1000 vòng / phút | 1100 vòng / phút | 1000 vòng / phút | |||
Dung tích động cơ (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Số xi lanh-Đường kính x Hành trình (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
Dung tích dầu động cơ (L) | 3,4 ~ 4,4L | 6,7~12L | 5.3-12L | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 25L | 113L | 133L | |||
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu (g/kw.h) | 260g/kw.h trở xuống | 235g/kw.h trở xuống | 244g/kw.h trở xuống | |||
Hệ thống thủy lực | ||||||
Bơm chính | Thương hiệu & Xuất xứ | Nachi (Nhật Bản) | KYB (Nhật Bản) | Toshiba (Nhật Bản) | ||
Áp suất định mức (MPa) | 20MPa | 23,3MPa | 27,4MPa | |||
Độ dịch chuyển danh nghĩa (cm3/vòng) | 19,8*2+14,3L/phút | 59,2*2+42,2L/phút | 99*2L/phút | |||
Van nhiều đơn vị | Thương hiệu & Xuất xứ | Valvoil (Ý) | KYB (Nhật Bản) | Toshiba (Nhật Bản) | ||
Áp suất định mức (MPa) | 21,5MPa | 21,5MPa | 27,5MPa | |||
Động cơ thủy lực | Xe Du Lịch Hãng & Xuất Xứ | Comer (Ý) | KYB (Nhật Bản) | Jesung (Hàn Quốc) | ||
Tốc độ di chuyển (Cao/Thấp km/h)) | 4,5/2,5km/giờ | 4,0/2,2 km/giờ | 3,7/2,1 km/giờ | |||
Swing Motor Thương hiệu & Xuất xứ | Nachi (Nhật Bản) | KYB (Nhật Bản) | Toshiba (Nhật Bản) | |||
Tốc độ xoay (r/min) | 10 vòng/phút | 10,5 vòng / phút | 11 vòng / phút | |||
Xi lanh thủy lực | Xi lanh bùng nổ (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Xi lanh cánh tay (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Xô xi lanh (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Dung tích thùng dầu thủy lực (L) | 31L | 90L | 112L | |||
Thông số kỹ thuật làm việc | ||||||
Trọng lượng (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Dung tích gầu (m3) | 0,05 m3 | 0,21m3 | 0,36m3 | |||
Chiều rộng thùng (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
Lực gầu đào (kN) | 14kN | 36,7kN | 63kN | |||
Lực đào cánh tay (kN) | 9kN | 32,6kN | 50kN | |||
Áp suất đất (KPa) | 28,3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
khả năng lớp | 30° | 35° | 35° | |||
tối đa.Độ sâu đào (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
tối đa.Chiều cao đào (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
tối đa.Bán kính đào (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
tối đa.Chiều cao xả (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
tối thiểuGiải phóng mặt bằng (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
tối thiểuBán kính xoay (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
Kích thước tổng thể (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Ảnh sản phẩm
Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282