|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Trọng lượng vận hành: | 8250kg | Loại di chuyển: | máy xúc bánh xích |
|---|---|---|---|
| Độ sâu đào tối đa: | 4231mm | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ bên thứ ba ở nước ngoài có sẵn |
| Điều kiện: | Mới | Chiều cao đào tối đa: | 7150mm |
| Khả năng của xô: | 0,36m3 | Bảo hành: | 1 năm hoặc 2000 giờ làm việc |
| Động cơ: | Yanmar (Nhật Bản) | Màu sắc: | Màu vàng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc Mailand | Tên sản phẩm: | máy móc xây dựng |
| Loại: | Máy xúc đào thủy lực | ||
| Làm nổi bật: | Máy xúc bánh xích mini 1000rpm,Máy xúc siêu nhỏ chạy điện 1000rpm,Máy xúc siêu nhỏ chạy điện nhẹ |
||
| Mặt hàng | Mô hình | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| Hệ thống động cơ | ||||||
| Thương hiệu & Nguồn gốc | Perkins (Anh) | Yanmar (Nhật Bản) | Yanmar (Nhật Bản) | |||
| Người mẫu | 403d-11 | 4tnv94l-syu | 4tnv98t-sfn | |||
| Sức mạnh định mức (KW/RPM) | 14,7/2200kW/vòng/phút | 35,5/2200kw/vòng/phút | 53.1/2200kW/vòng/phút | |||
| Tối đa. Mô -men xoắn (NM) | 66.8/1900nm/vòng/phút | 214nm/1000rpm | 287nm/1500rpm | |||
| Tốc độ không hoạt động (RPM) | 1000 vòng / phút | 1100 vòng / phút | 1000 vòng / phút | |||
| Dịch chuyển động cơ (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| XYLINDER Không. | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| Khả năng dầu động cơ (L) | 3,4 ~ 4,4l | 6.7 ~ 12l | 5.3-12L | |||
| Khả năng bình xăng (L) | 25l | 113L | 133l | |||
| Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu (G/KW.H) | 260g/kw.h hoặc ít hơn | 235g/kw.h hoặc ít hơn | 244g/kw.h hoặc ít hơn | |||
| Hệ thống thủy lực | ||||||
| Bơm chính | Thương hiệu & Nguồn gốc | Nachi (Nhật Bản) | KYB (Nhật Bản) | Toshiba (Nhật Bản) | ||
| Áp lực định mức (MPA) | 20MPa | 23.3MPa | 27,4MPA | |||
| Dịch chuyển danh nghĩa (CM3/rev) | 19.8*2+14.3l/phút | 59.2*2+42.2L/phút | 99*2l/phút | |||
| Nhiều van đơn vị | Thương hiệu & Nguồn gốc | Valvoil (Ý) | KYB (Nhật Bản) | Toshiba (Nhật Bản) | ||
| Áp lực định mức (MPA) | 21,5MPa | 21,5MPa | 27,5MPa | |||
| Động cơ thủy lực | Thương hiệu & Nguồn gốc du lịch | Comer (Ý) | KYB (Nhật Bản) | Jesung (Hàn Quốc) | ||
| Tốc độ di chuyển (h/l km/h))) | 4,5/2,5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3,7/2.1 km/h | |||
| Swing Motor Brand & Origin | Nachi (Nhật Bản) | KYB (Nhật Bản) | Toshiba (Nhật Bản) | |||
| Tốc độ xoay (r/phút) | 10R/phút | 10,5rpm | 11RPM | |||
| Xi lanh thủy lực | Xi lanh bùng nổ (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| Xi lanh tay (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| Xi lanh xô (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| Khả năng bể dầu thủy lực (L) | 31L | 90l | 112L | |||
| Thông số kỹ thuật làm việc | ||||||
| Trọng lượng (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
| Khả năng xô (m3) | 0,05 m3 | 0,21m3 | 0,36m3 | |||
| Chiều rộng xô (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
| Lực lượng đào xô (KN) | 14kn | 36,7kn | 63kn | |||
| Lực lượng đào cánh tay (KN) | 9kn | 32,6kn | 50kn | |||
| Áp lực mặt đất (KPA) | 28.3kpa | 32kpa | 37kpa | |||
| Khả năng lớp | 30 ° | 35 ° | 35 ° | |||
| Tối đa. Độ sâu đào (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
| Tối đa. Chiều cao đào (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
| Tối đa. Bán kính đào (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
| Tối đa. Chiều cao xả (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
| Tối thiểu. Giải phóng mặt bằng (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
| Tối thiểu. Bán kính swing (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
| Kích thước tổng thể (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
Ảnh sản phẩm




Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282