Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Operating weight: | 21020KG | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 6486mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 10095mm |
Bucket capacity: | 0.9m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Isuzu Japan | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
Làm nổi bật: | Máy xúc bánh xích thủy lực tùy chỉnh,Máy xúc bánh xích thủy lực đa chức năng,Máy xúc đất Mover đa chức năng |
Khung mạnh
1. Sử dụng thiết kế 3D và phân tích phần tử hữu hạn, đạt được cấu trúc cường độ cao hợp lý.
2
3. Sử dụng tấm thép điện trở hao mòn cao cho xô.
4. Sự bùng nổ thiết kế cắt ngang lớn, tất cả các phần được nhấn mạnh đã được tăng cường, do đó, mức tối đa tránh nồng độ căng thẳng, cải thiện tuổi thọ dịch vụ.
5. Tăng cường tấm xoay.
Mặt hàng | Mô hình | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Hệ thống động cơ | ||||||
Thương hiệu & Nguồn gốc | Isuzu (Nhật Bản) | Isuzu (Nhật Bản) | Isuzu (Nhật Bản) | Cummins | ||
Người mẫu | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6c8.3 | ||
Sức mạnh định mức (KW/RPM) | 113.2/2100 kW/vòng/phút | 128,5/2100 kW/vòng/phút | 190,5/2000 kW/RPM | 186/2200 kW/vòng/phút | ||
Tối đa. Mô -men xoắn (NM) | 550/1600nm/vòng/phút | 637.9/1800nm/vòng/phút | 872,8/1700nm/vòng/phút | 1158/1500nm/RPM | ||
Tốc độ không hoạt động (RPM) | 950RPM | 950RPM | 1050RPM | 850RPM | ||
Dịch chuyển động cơ (L) | 6.494L | 6.494 l | 7,79l | 8.3 l | ||
XYLINDER Không. | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134,9mm | |||
Khả năng dầu động cơ (L) | 17,5 ~ 21,5L | 28 ~ 36l | 17-28L | |||
Khả năng bình xăng (L) | 375 l | 415 l | 520L | 550 l | ||
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu (G/KW.H) | 237 g/kw.h hoặc ít hơn | 236,6 g/kW.H hoặc ít hơn | 214 g/kw.h hoặc ít hơn | |||
Hệ thống thủy lực | ||||||
Bơm chính | Thương hiệu & Nguồn gốc | Kawasaki (Hàn Quốc) | Kawasaki | Kawasaki | Rexroth | |
Áp lực định mức (MPA) | 31.4/34,3MPa | 31,4/34,4MPa | 31.4/34,3MPa | 31.4/34,3MPa | ||
Dịch chuyển danh nghĩa (CM3/Rev) | 220*2l/phút | 235*2l/phút | 265*2l/phút | 320*2l/phút | ||
Nhiều van đơn vị | Thương hiệu & Nguồn gốc | Parker (Hàn Quốc) | Parker | Parker | Rexroth | |
Áp lực định mức (MPA) | 31.4/34,3MPa | 31.4/34,3MPa | 31.4/34,3MPa | 31.4/34,3MPa | ||
Động cơ thủy lực | Thương hiệu & Nguồn gốc du lịch | Dossan (Hàn Quốc) | Doosan | Doosan | Rexroth | |
Loại động cơ du lịch & mô hình | MAG-180VP-6000 | |||||
Tốc độ di chuyển (h/l km/h))) | 5,2/3,2km/h | 5,2/3,2km/h | 4.6/2,9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Swing Motor Brand & Origin | Sungbo (Hàn Quốc) | Sungbo | Kawasaki | Sunjin | ||
Tốc độ xoay (r/phút) | 12R/phút | 10,5r/phút | 10,5r/phút | 10,5r/phút |
Ảnh sản phẩm
Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282