Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Trọng lượng vận hành: | 21020kg | Loại di chuyển: | máy xúc bánh xích |
---|---|---|---|
Độ sâu đào tối đa: | 6486mm | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ bên thứ ba ở nước ngoài có sẵn |
Điều kiện: | Mới | Chiều cao đào tối đa: | 10095mm |
Khả năng của xô: | 0,9M3 | Bảo hành: | 1 năm hoặc 2000 giờ làm việc |
Động cơ: | Isuzu Nhật Bản | Màu sắc: | Màu vàng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc Mailand | Tên sản phẩm: | máy móc xây dựng |
Loại: | Máy xúc đào thủy lực | ||
Làm nổi bật: | Máy đào 21 tấn đa chức năng,Máy đào đường 21 tấn,Máy xúc bánh xích thủy lực đa chức năng |
Các mục | Mô hình | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Hệ thống động cơ | ||||||
Thương hiệu & Nguồn gốc | ISUZU ((Nhật Bản) | ISUZU ((Nhật Bản) | ISUZU ((Nhật Bản) | CUMMINS | ||
Mô hình | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Năng lượng định lượng (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
Tốc xoắn tối đa (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Tốc độ chạy trống (rpm) | 950 vòng/phút | 950 vòng/phút | 1050rpm | 850 vòng/phút | ||
Động cơ (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
Số xi lanh, lỗ x Dốc (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
Năng lượng dầu động cơ (L) | 17.5 ~ 21.5L | 28 ~ 36L | 17-28L | |||
Khả năng bể nhiên liệu (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 l | ||
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu (g/kw.h) | 237 g/kw.h hoặc ít hơn | 236.6 g/kw.h hoặc ít hơn | 214 g/kw.h hoặc ít hơn | |||
Hệ thống thủy lực | ||||||
Máy bơm chính | Thương hiệu & Nguồn gốc | KAWASAKI (Hàn Quốc) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Áp suất định lượng (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Di chuyển danh nghĩa (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Van đa đơn vị | Thương hiệu & Nguồn gốc | PARKER (Hàn Quốc) | Parker. | Parker. | REXROTH | |
Áp suất định lượng (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Động cơ thủy lực | Thương hiệu & Nguồn gốc xe du lịch | Dossan (Hàn Quốc) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Loại và mô hình động cơ du lịch | MAG-180VP-6000 | |||||
Tốc độ di chuyển (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Swing Motor Brand & Origin | Sungbo (Hàn Quốc) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Tốc độ xoay (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Hình ảnh sản phẩm
Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282