|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Trọng lượng vận hành: | 21020kg | Loại di chuyển: | máy xúc bánh xích |
|---|---|---|---|
| Độ sâu đào tối đa: | 6486mm | dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Hỗ trợ bên thứ ba ở nước ngoài có sẵn |
| Tình trạng: | Mới | Chiều cao đào tối đa: | 10095mm |
| Dung tích thùng: | 0,9M3 | Sự bảo đảm: | 1 năm hoặc 2000 giờ làm việc |
| Động cơ: | Isuzu Nhật Bản | Màu sắc: | Màu vàng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc Mailand | Tên sản phẩm: | máy móc xây dựng |
| Kiểu: | Máy xúc đào thủy lực | ||
| Làm nổi bật: | Máy xúc bánh xích thủy lực 21 tấn,Máy xúc thủy lực bánh xích 21 tấn,Máy xúc bánh xích thủy lực màu vàng |
||
| Mặt hàng | người mẫu | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| hệ thống động cơ | ||||||
| Thương hiệu & Xuất xứ | ISUZU(Nhật Bản) | ISUZU(Nhật Bản) | ISUZU(Nhật Bản) | CUMMINS | ||
| Người mẫu | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| Công suất định mức (kw/vòng/phút) | 113,2/2100 kw/vòng/phút | 128,5/2100 kw/vòng/phút | 190,5/2000 kw/vòng/phút | 186/2200 kw/vòng/phút | ||
| tối đa.Mô-men xoắn (Nm) | 550/1600Nm/vòng/phút | 637,9/1800Nm/vòng/phút | 872,8/1700Nm/vòng/phút | 1158/1500Nm/vòng/phút | ||
| Tốc độ không tải (rpm) | 950 vòng/phút | 950 vòng/phút | 1050 vòng / phút | 850 vòng/phút | ||
| Dung tích động cơ (L) | 6.494L | 6.494 Lít | 7,79L | 8,3 lít | ||
| Số xi lanh-Đường kính x Hành trình (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115mmx125mm | 6-114mmx134,9mm | |||
| Dung tích dầu động cơ (L) | 17,5~21,5L | 28~36L | 17-28L | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 375 lít | 415L | 520L | 550 lít | ||
| Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu (g/kw.h) | 237 g/kw.h trở xuống | 236,6 g/kw.h trở xuống | 214 g/kw.h trở xuống | |||
| Hệ thống thủy lực | ||||||
| Bơm chính | Thương hiệu & Xuất xứ | KAWASAKI(Hàn Quốc) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
| Áp suất định mức (MPa) | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,4MPa | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | ||
| Độ dịch chuyển danh nghĩa (cm3/vòng) | 220*2L/phút | 235*2L/phút | 265*2L/phút | 320*2L/phút | ||
| Van nhiều đơn vị | Thương hiệu & Xuất xứ | PARKER(Hàn Quốc) | Parker | Parker | REXROTH | |
| Áp suất định mức (MPa) | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | 31,4/34,3MPa | ||
| Động cơ thủy lực | Xe Du Lịch Hãng & Xuất Xứ | Dossan (Hàn Quốc) | doosan | doosan | REXROTH | |
| Loại & Model động cơ du lịch | MAG-180VP-6000 | |||||
| Tốc độ di chuyển (Cao/Thấp km/h)) | 5,2/3,2km/giờ | 5,2/3,2km/giờ | 4,6/2,9km/giờ | 5,1/3,0km/h | ||
| Swing Motor Thương hiệu & Xuất xứ | Sungbo (Hàn Quốc) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
| Tốc độ xoay (r/min) | 12 vòng/phút | 10,5 vòng/phút | 10,5 vòng/phút | 10,5 vòng/phút | ||
Ảnh sản phẩm






Người liên hệ: TONY
Tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282